Рассрочка платежа не предусмотрена. Оплата наличными.
Финансовый план лечения уточняется после консультации специалиста.
Стоимость отдельных видов работ может изменяться в связи с индивидуальными особенностями.
Например, глубокий кариес может осложниться эндодонтическим лечением и его стоимость увеличится. Стоимость пломбы- это не окончательная цена лечения, а последняя манипуляция в процессе лечения.
Общие виды работ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 1.1 | Первичная консультация (осмотр, оформление документации, составление плана лечения, финансовый план) | 500 |
| 1.2 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях | 300 |
| 1.3 | Безопасное лечение (инфекционный контроль) | 600 |
| 1.4а | Обезболивание: аппликационная анестезия | 300 |
| 1.4б | Обезболивание: «карпульная» анестезия | 700 |
| 1.5 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 |
| 1.6а | Снятие пломбы: до ½ коронки зуба | 200 |
| 1.6б | Снятие пломбы: более ½ коронки зуба | 400 |
| 1.7 | Временная пломба (Септо-пак) | 400 |
| 1.8 | Диатермокоагуляция десны | 300 |
| 1.9 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
| 1.10 | Полировка пломбы | 600 |
| 1.11 | Компьютерная визиография | 500 |
| 1.12 | Наложение коффердама Optra Gate | 700 |
| 1.13 | Силиконовый ключ | 400 |
Некариозные поражения зубов
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 2.1 | Восстановление цвета эмали и формы зуба (клиновидный эффект, эрозия, гипоплазия) | 4 500 |
| 2.2 | Реставрация зубных рядов, за каждый зуб (тремы, диастемы) | 4 000 |
| 2.3 | Реставрация при врождённых аномалиях формы зуба | 2 700 |
| 2.4 | Герметизация фиссур 1 зуба | 1 200 |
| 2.5 | Восстановление режущего края (в зависимости от объёма) | 3 000 |
| 2.6 | Коррекция | 3 000 |
Профилактика и гигиена
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 3.1 | Комплексная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуком, аппарат Air Flow, полировка пастами) | 5 200 |
| 3.2 | Комплексная гигиена 1 зуба | 200 |
| 3.3 | Покрытие фтор-лаком 1 зуба | 200 |
| 3.4 | Глубокое фторирование полости рта | 600 |
| 3.5 | Промывание пародонтальных карманов, наложение десневой повязки | 200 |
| 3.6 | Подбор средств индивидуальной гигиены | 600 |
Композитные реставрации
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Поверхностный кариес | ||
| 4.1.1 | I и V класс по Блэку | 2 500 |
| 4.1.2 | II и III класс по Блэку | 3 000 |
| Средний кариес | ||
| 4.2.1а | I и V класс по Блэку: при отсутствии твёрдых тканей до ½ коронки | 3 500 |
| 4.2.1б | I и V класс по Блэку: при отсутствии твёрдых тканей более ½ коронки | 3 800 |
| 4.2.2а | II и III класс по Блэку: до ½ коронки | 4 000 |
| 4.2.2б | II и III класс по Блэку: более ½ коронки | 5 000 |
| 4.2.3а | IV класс по Блэку: до ½ коронки | 4 000 |
| 4.2.3б | IV класс по Блэку: более ½ коронки | 5 000 |
| Глубокий кариес | ||
| 4.3.1а | I и V класс по Блэку: до ½ коронки | 3 500 |
| 4.3.1б | I и V класс по Блэку: более ½ коронки | 4 000 |
| 4.3.2а | II и III класс по Блэку: до ½ коронки | 4 500 |
| 4.3.2б | II и III класс по Блэку: более ½ коронки | 5 500 |
| 4.3.3а | IV класс по Блэку: до ½ коронки | 4 500 |
| 4.3.3б | IV класс по Блэку: более ½ коронки | 5 500 |
| 4.3.4 | Наложение Са-содержащей прокладки | 400 |
| 4.4 | Реставрация с использованием Vitremer или SDR (как дополнение к основной реставрации) | 1 000 |
Эндодонтическое лечение
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 5.1а | Препарирование кариозной полости, ампутация, подготовка и обтурация канала гуттаперчей: 1 канал | 3 000 |
| 5.1б | — 2 канала | 4 000 |
| 5.1в | — 3 канала | 5 000 |
| 5.1г | — 4 канала | 5 500 |
| 5.2а | Обработка каналов при периодонтите: 1 канал | 1 000 |
| 5.2б | — 2 канала | 1 200 |
| 5.2в | — 3 канала | 1 500 |
| 5.2г | — 4 канала | 2 000 |
| 5.3а | Распломбирование 1 канала: гуттаперча, паста | 900 |
| 5.3б | Распломбирование 1 канала: резорцин-формалин, цемент | 1 000 |
| 5.4 | Извлечение инородного тела из канала | 1 100 |
| 5.5 | Извлечение анкерного штифта | 2 000 |
| 5.6 | Введение лекарственных препаратов в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 1 000 |
| 5.7 | Вскрытие полости через искусственную коронку | 500 |
| 5.8 | Лечение зубов с дентиклами | 900 |
| 5.9а | Установка штифтов: титановый | 2 000 |
| 5.9б | Установка штифтов: стекловолоконный | 3 000 |
| 5.10а | Восстановление формы зуба фотополимером при отсутствии твёрдых тканей: до ½ коронки | 5 000 |
| 5.10б | — от ½ до 2/3 коронки | 6 000 |
| 5.10в | — более 2/3 коронки | 7 000 |
| 5.11 | Винир | 6 000 |
| 5.12 | Формирование культи под коронку | 3 000 |